![]() |
![]() |
加入收藏 | 設為首頁 | 聯(lián)系我們 | |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| 聯(lián)崴機電 地 址:廣東省東莞市厚街鎮(zhèn)橋頭村 蓮涌西路31巷1號 電 話:0769-85924335-6 傳 真:0769-85924337 服務專線:13600297590 黃先生 13825780271 阮先生 13825780272 江小姐 網站主頁:www.totan-cn.com 臺灣服務處佑揚機電工程有限公司 地 址:桃園市壽昌街39號 電 話:(886)3-2204515 傳 真:(886)3-2202607 |

|
型號參數(shù)介紹: |
|
AMH 臥式直結減速機尺寸表:
| 減 速 比 | 馬 力 | 型 號 | A | B | C | E | F | H | K | L | M | T | d | D | P | S | V | W |
| 4~10 | 1/4 | AMH125 | 67 | 170 | 110 | 140 | 130 | 200 | 180 | 165 | 190 | 18 | 13 | 25 | 50 | 45 | 28 | 7 |
| 4~10 | 1/2 | AMH125 | 67 | 170 | 110 | 140 | 130 | 200 | 180 | 165 | 210 | 18 | 13 | 25 | 50 | 45 | 28 | 7 |
| 4~10 | 1 | AMH230 | 85 | 200 | 120 | 170 | 150 | 225 | 200 | 210 | 245 | 21 | 15 | 30 | 60 | 55 | 33 | 7 |
| 4~10 | 2 | AMH230 | 85 | 200 | 120 | 170 | 150 | 225 | 200 | 210 | 300 | 21 | 15 | 30 | 60 | 55 | 33 | 7 |
| 4~10 | 3 | AMH235 | 95 | 250 | 140 | 210 | 180 | 255 | 240 | 235 | 321 | 30 | 15 | 35 | 65 | 60 | 38.5 | 10 |
| 4~10 | 5 | AMH340 | 106 | 265 | 155 | 225 | 215 | 290 | 270 | 252 | 337 | 25 | 15 | 40 | 70 | 65 | 43.5 | 10 |
| 4~10 | 7.5 | AMH345 | 110 | 310 | 175 | 270 | 250 | 325 | 310 | 285 | 356 | 32 | 15 | 45 | 75 | 70 | 48.5 | 12 |
| 4~10 | 10 | AMH450 | 135 | 370 | 205 | 300 | 270 | 385 | 360 | 320 | 380 | 36 | 18 | 50 | 85 | 80 | 53.5 | 12 |
| 4~10 | 15 | AMH460 | 135 | 380 | 240 | 330 | 320 | 415 | 390 | 330 | 494 | 40 | 18 | 60 | 90 | 85 | 63.5 | 15 |
| 4~10 | 20 | AMH570 | 120 | 440 | 265 | 380 | 340 | 485 | 475 | 380 | 538 | 45 | 21 | 70 | 105 | 100 | 74.5 | 18 |
| 11~30 | 1/4 | AMH125 | 67 | 170 | 110 | 140 | 130 | 200 | 180 | 165 | 190 | 18 | 13 | 25 | 50 | 45 | 28 | 7 |
| 11~30 | 1/2 | AMH125 | 67 | 170 | 110 | 140 | 130 | 200 | 180 | 165 | 210 | 18 | 13 | 25 | 50 | 45 | 28 | 7 |
| 11~30 | 1 | AMH230 | 85 | 200 | 120 | 170 | 150 | 225 | 200 | 210 | 245 | 21 | 15 | 30 | 60 | 55 | 33 | 7 |
| 11~30 | 2 | AMH235 | 95 | 250 | 140 | 210 | 180 | 255 | 240 | 235 | 300 | 30 | 15 | 35 | 65 | 60 | 38.5 | 10 |
| 11~30 | 3 | AMH340 | 106 | 265 | 155 | 225 | 215 | 290 | 270 | 252 | 321 | 25 | 15 | 40 | 70 | 65 | 43.5 | 10 |
| 11~30 | 5 | AMH345 | 110 | 310 | 175 | 270 | 250 | 325 | 310 | 285 | 337 | 32 | 15 | 45 | 75 | 70 | 48.5 | 12 |
| 11~30 | 7.5 | AMH450 | 135 | 370 | 205 | 300 | 270 | 385 | 360 | 320 | 356 | 36 | 18 | 50 | 85 | 80 | 53.5 | 12 |
| 11~30 | 10 | AMH460 | 135 | 380 | 240 | 330 | 320 | 415 | 390 | 330 | 380 | 40 | 18 | 60 | 90 | 85 | 63.5 | 15 |
| 11~30 | 15 | AMH570 | 120 | 440 | 265 | 380 | 340 | 485 | 475 | 380 | 494 | 45 | 21 | 70 | 105 | 100 | 74.5 | 18 |
| 31~60 | 1/4 | AMH125 | 67 | 170 | 110 | 140 | 130 | 200 | 180 | 185 | 190 | 18 | 13 | 25 | 50 | 45 | 28 | 7 |
| 31~60 | 1/2 | AMH125 | 67 | 170 | 110 | 140 | 130 | 200 | 180 | 185 | 210 | 18 | 13 | 25 | 50 | 45 | 28 | 7 |
| 31~60 | 1 | AMH230 | 80 | 200 | 120 | 170 | 150 | 225 | 200 | 235 | 245 | 21 | 15 | 30 | 60 | 55 | 33 | 7 |
| 31~60 | 2 | AMH235 | 100 | 250 | 140 | 210 | 180 | 255 | 240 | 265 | 300 | 25 | 15 | 35 | 65 | 60 | 38.5 | 10 |
| 31~60 | 3 | AMH340 | 106 | 265 | 155 | 225 | 215 | 290 | 270 | 285 | 321 | 25 | 15 | 40 | 70 | 65 | 43.5 | 10 |
| 31~60 | 5 | AMH345 | 110 | 310 | 180 | 270 | 250 | 325 | 310 | 325 | 337 | 32 | 15 | 45 | 75 | 70 | 48.5 | 12 |
| 31~60 | 7.5 | AMH450 | 131 | 370 | 210 | 300 | 270 | 390 | 360 | 340 | 356 | 36 | 18 | 50 | 85 | 80 | 53.5 | 12 |
| 31~60 | 10 | AMH460 | 130 | 380 | 240 | 330 | 320 | 415 | 390 | 350 | 380 | 40 | 18 | 60 | 90 | 85 | 63.5 | 15 |
| 31~60 | 15 | AMH570 | 120 | 440 | 265 | 380 | 340 | 485 | 475 | 445 | 494 | 45 | 21 | 70 | 105 | 100 | 74.5 | 18 |
| 61~100 | 1/4 | AMH125 | 67 | 170 | 110 | 140 | 130 | 200 | 180 | 185 | 190 | 18 | 13 | 25 | 50 | 45 | 28 | 7 |
| 61~100 | 1/2 | AMH230 | 80 | 200 | 120 | 170 | 150 | 225 | 200 | 235 | 210 | 21 | 15 | 30 | 60 | 55 | 33 | 7 |
| 61~100 | 1 | AMH235 | 100 | 250 | 140 | 210 | 180 | 255 | 240 | 265 | 245 | 25 | 15 | 35 | 65 | 60 | 38.5 | 10 |
| 61~100 | 2 | AMH340 | 106 | 265 | 155 | 225 | 215 | 290 | 270 | 285 | 307 | 25 | 15 | 40 | 70 | 65 | 43.5 | 10 |
| 61~100 | 3 | AMH345 | 110 | 310 | 180 | 270 | 250 | 325 | 310 | 325 | 321 | 32 | 15 | 45 | 75 | 70 | 48.5 | 12 |
| 61~100 | 5 | AMH450 | 131 | 370 | 210 | 300 | 270 | 390 | 360 | 340 | 351 | 36 | 18 | 50 | 85 | 80 | 53.5 | 12 |
| 61~100 | 7.5 | AMH460 | 130 | 380 | 240 | 330 | 320 | 415 | 390 | 350 | 356 | 40 | 18 | 60 | 90 | 85 | 63.5 | 15 |
| 61~100 | 10 | AMH570 | 120 | 440 | 265 | 380 | 340 | 485 | 475 | 445 | 380 | 45 | 21 | 70 | 105 | 100 | 74.5 | 18 |
| 101~180 | 1/4 | AMH230 | 80 | 200 | 120 | 170 | 150 | 225 | 200 | 235 | 190 | 21 | 15 | 30 | 60 | 55 | 33 | 7 |
| 101~180 | 1/2 | AMH235 | 100 | 250 | 140 | 210 | 180 | 255 | 240 | 265 | 210 | 25 | 15 | 35 | 65 | 60 | 38.5 | 10 |
| 101~180 | 1 | AMH340 | 106 | 265 | 155 | 225 | 215 | 290 | 270 | 285 | 257 | 25 | 15 | 40 | 70 | 65 | 43.5 | 10 |
| 101~180 | 2 | AMH345 | 110 | 310 | 180 | 270 | 250 | 325 | 310 | 325 | 307 | 32 | 15 | 45 | 75 | 70 | 48.5 | 12 |
| 101~180 | 3 | AMH450 | 131 | 370 | 210 | 300 | 270 | 390 | 360 | 340 | 335 | 36 | 18 | 50 | 85 | 80 | 53.5 | 12 |
| 101~180 | 5 | AMH460 | 130 | 380 | 240 | 330 | 320 | 415 | 390 | 350 | 337 | 40 | 18 | 60 | 90 | 85 | 63.5 | 15 |
| 101~180 | 7.5 | AMH570 | 120 | 440 | 265 | 380 | 340 | 485 | 475 | 445 | 356 | 45 | 21 | 70 | 105 | 100 | 74.5 | 18 |
| 友情連接: |
| EVERLIN,EVERLIN減速機,EVERLIN臺灣機誠游星式齒輪減速機 東莞市厚街聯(lián)崴機電配件經營部版權所有@ Copyright 2011 粵ICP備12010921號 顧客服務中心:0769-85924335-6 傳真號碼:0769-85924337 訪問量: 技術支持:企訊網 *本網站相關網頁素材及相關內容來源互聯(lián)網,如有侵權請速告知,我們將會在24小時內處理*[后臺管理] 《中華人民共和國電信與信息服務業(yè)務經營許可證》編號:粵ICP備12010921號 |