![]() |
![]() |
加入收藏 | 設(shè)為首頁(yè) | 聯(lián)系我們 | |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| 聯(lián)崴機(jī)電 地 址:廣東省東莞市厚街鎮(zhèn)橋頭村 蓮涌西路31巷1號(hào) 電 話:0769-85924335-6 傳 真:0769-85924337 服務(wù)專線:13600297590 黃先生 13825780271 阮先生 13825780272 江小姐 網(wǎng)站主頁(yè):www.totan-cn.com 臺(tái)灣服務(wù)處佑揚(yáng)機(jī)電工程有限公司 地 址:桃園市壽昌街39號(hào) 電 話:(886)3-2204515 傳 真:(886)3-2202607 |

|
型號(hào)參數(shù)介紹: |
|
GHM 臥式直結(jié)減速機(jī)尺寸表:
| 馬 力 | 減 速 比 | A | D | E | F | G | H | L | J | K | X | Y | B | C | N | Z | I | P | Q | S | T | W | S1 | T1 | W1 | 重 量 |
| 200W(1/4HP) | 3~10 | 153 | 40 | 110 | 135 | 65 | 9 | 10 | 16 | 48 | 132 | 88.5 | 110 | 130 | 158 | 8 | 52.5 | 30 | 25 | 18 | 20 | 5 | 11 | 13 | 4 | 4 |
| 200W (1/4HP) | 15~90 | 188 | 65 | 130 | 163 | 90 | 11 | 15 | 18.2 | 56 | 152 | 97.5 | 110 | 130 | 158 | 8 | 52.5 | 40 | 35 | 22 | 25 | 7 | 11 | 13 | 4 | 6 |
| 200W (1/4HP) | 100~200 | 216 | 90 | 140 | 180 | 120 | 11 | 15 | 20.8 | 66 | 180 | 116 | 110 | 130 | 158 | 8 | 52.5 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 | 11 | 13 | 4 | 8 |
| 400W (1/2HP) | 3~10 | 188 | 65 | 130 | 163 | 90 | 11 | 15 | 18.2 | 56 | 152 | 97.5 | 110 | 130 | 158 | 8 | 52.5 | 40 | 35 | 22 | 25 | 7 | 14 | 16.5 | 5 | 6 |
| 400W (1/2HP) | 15~90 | 216 | 90 | 140 | 180 | 120 | 11 | 15 | 20.8 | 66 | 180 | 116 | 110 | 130 | 158 | 8 | 52.5 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 | 14 | 16.5 | 5 | 8 |
| 400W (1/2HP) | 100~200 | 250 | 130 | 170 | 215 | 160 | 13 | 20 | 30.2 | 76 | 210 | 138.5 | 110 | 130 | 158 | 8 | 52.5 | 55 | 50 | 32 | 35.5 | 10 | 14 | 16.5 | 5 | 21 |
| 750W (1HP) | 3~25 | 240 | 90 | 140 | 180 | 120 | 11 | 15 | 20.8 | 66 | 180 | 116 | 130 | 165 | 198 | 10 | 78 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 | 19 | 21.5 | 6 | 11 |
| 750W (1HP) | 30~120 | 275 | 130 | 170 | 215 | 160 | 13 | 20 | 30.2 | 76 | 210 | 138.5 | 130 | 165 | 198 | 10 | 78 | 55 | 50 | 32 | 35.5 | 10 | 19 | 21.5 | 6 | 26 |
| 750W (1HP) | 125~200 | 303 | 150 | 210 | 260 | 185 | 15 | 23 | 42.2 | 85 | 255 | 160 | 130 | 165 | 198 | 10 | 78 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 | 19 | 21.5 | 6 | 38 |
| 1500W (2HP) | 3~25 | 275 | 130 | 170 | 215 | 160 | 13 | 20 | 30.2 | 76 | 210 | 138.5 | 130 | 165 | 198 | 10 | 78 | 55 | 50 | 32 | 35.5 | 10 | 24 | 27 | 8 | 26 |
| 1500W (2HP) | 30~120 | 303 | 150 | 210 | 260 | 185 | 15 | 23 | 42.2 | 85 | 255 | 160 | 130 | 165 | 198 | 10 | 78 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 | 24 | 27 | 8 | 39 |
| 1500W (2HP) | 125~180 | 345 | 170 | 265 | 330 | 220 | 19 | 25 | 51.4 | 100 | 320 | 200 | 130 | 165 | 198 | 10 | 78 | 80 | 75 | 50 | 54 | 14 | 24 | 27 | 8 | 60 |
| 2200W(3HP) | 3~60 | 320 | 150 | 210 | 260 | 185 | 15 | 23 | 42.2 | 85 | 255 | 160 | 180 | 215 | 250 | 12 | 95 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 | 28 | 31 | 8 | 43 |
| 2200W (3HP) | 70~120 | 363 | 170 | 265 | 330 | 220 | 19 | 25 | 51.4 | 100 | 320 | 200 | 180 | 215 | 250 | 12 | 95 | 80 | 75 | 50 | 54 | 14 | 28 | 31 | 8 | 60 |
| 3700W (5HP) | 3~25 | 320 | 150 | 210 | 260 | 185 | 15 | 23 | 42.2 | 85 | 255 | 160 | 180 | 215 | 250 | 12 | 95 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 | 28 | 31 | 8 | 43 |
| 3700W (5HP) | 30~80 | 363 | 170 | 265 | 330 | 220 | 19 | 25 | 51.4 | 100 | 320 | 200 | 180 | 215 | 250 | 12 | 95 | 80 | 75 | 50 | 54 | 14 | 28 | 31 | 8 | 60 |
| 友情連接: |
| EVERLIN,EVERLIN減速機(jī),EVERLIN臺(tái)灣機(jī)誠(chéng)游星式齒輪減速機(jī) 東莞市厚街聯(lián)崴機(jī)電配件經(jīng)營(yíng)部版權(quán)所有@ Copyright 2011 粵ICP備12010921號(hào) 顧客服務(wù)中心:0769-85924335-6 傳真號(hào)碼:0769-85924337 訪問量: 技術(shù)支持:企訊網(wǎng) *本網(wǎng)站相關(guān)網(wǎng)頁(yè)素材及相關(guān)內(nèi)容來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)速告知,我們將會(huì)在24小時(shí)內(nèi)處理*[后臺(tái)管理] 《中華人民共和國(guó)電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證》編號(hào):粵ICP備12010921號(hào) |