![]() |
![]() |
加入收藏 | 設為首頁 | 聯(lián)系我們 | |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| 聯(lián)崴機電 地 址:廣東省東莞市厚街鎮(zhèn)橋頭村 蓮涌西路31巷1號 電 話:0769-85924335-6 傳 真:0769-85924337 服務專線:13600297590 黃先生 13825780271 阮先生 13825780272 江小姐 網(wǎng)站主頁:www.totan-cn.com 臺灣服務處佑揚機電工程有限公司 地 址:桃園市壽昌街39號 電 話:(886)3-2204515 傳 真:(886)3-2202607 |

|
型號參數(shù)介紹 GVD-22-200-90 GVD:立式雙軸型 22:出力軸22mm 馬力:200W 1/4HP 減速比:1:60 |
|
GVD 立式雙軸減速機尺寸表:
| 馬 力 | 減 速 比 | A | D | E | F | G | H | L | J | K | Y | P | Q | S | T | W | P1 | Q1 | S1 | T1 | W1 | 重 量 |
| 100W(1/8HP) | 3~50 | 173 | 50 | 140 | 120 | 120 | 9 | 10 | 16 | 39 | 5 | 30 | 25 | 18 | 20 | 5 | 30 | 25 | 14 | 16 | 5 | 3 |
| 100W (1/8HP) | 60~200 | 207 | 148 | 185 | 170 | 156 | 11 | 12 | 18.2 | 47 | 3.5 | 40 | 35 | 22 | 25 | 7 | 30 | 25 | 14 | 16 | 5 | 4 |
| 200W (1/4HP) | 3~10 | 173 | 50 | 140 | 120 | 120 | 9 | 10 | 16 | 39 | 5 | 30 | 25 | 18 | 20 | 5 | 30 | 25 | 14 | 16 | 5 | 3 |
| 200W (1/4HP) | 15~90 | 207 | 148 | 185 | 170 | 156 | 11 | 12 | 18.2 | 47 | 3.5 | 40 | 35 | 22 | 25 | 7 | 30 | 25 | 14 | 16 | 5 | 5 |
| 200W (1/4HP) | 100~200 | 263 | 170 | 220 | 195 | 180 | 11 | 13 | 20.8 | 54 | 4 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 | 30 | 25 | 14 | 16 | 5 | 7 |
| 400W (1/2HP) | 3~10 | 207 | 148 | 185 | 170 | 156 | 11 | 12 | 18.2 | 47 | 3.5 | 40 | 35 | 22 | 25 | 7 | 30 | 25 | 14 | 16 | 5 | 6 |
| 400W (1/2HP) | 15~90 | 263 | 170 | 220 | 195 | 180 | 11 | 13 | 20.8 | 54 | 4 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 | 30 | 25 | 14 | 16 | 5 | 7 |
| 400W (1/2HP) | 100~200 | 300 | 185 | 255 | 240 | 225 | 13 | 15 | 30.2 | 66 | 4 | 55 | 50 | 32 | 35.5 | 10 | 30 | 25 | 14 | 16 | 5 | 19 |
| 750W (1HP) | 3~25 | 268 | 170 | 220 | 195 | 180 | 11 | 13 | 20.8 | 54 | 4 | 45 | 40 | 28 | 31 | 7 | 40 | 35 | 19 | 21.5 | 6 | 7 |
| 750W (1HP) | 30~200 | 310 | 185 | 255 | 240 | 225 | 13 | 15 | 30.2 | 66 | 4 | 55 | 50 | 32 | 35.5 | 10 | 40 | 35 | 19 | 21.5 | 6 | 21 |
| 750W (1HP) | 125~200 | 336 | 230 | 310 | 300 | 275 | 15 | 20 | 42.2 | 80 | 5 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 | 40 | 35 | 19 | 21.5 | 6 | 35 |
| 1500W (2HP) | 3~25 | 320 | 185 | 255 | 240 | 225 | 13 | 15 | 30.2 | 66 | 4 | 55 | 50 | 32 | 35.5 | 10 | 50 | 40 | 24 | 27.5 | 8 | 21 |
| 1500W (2HP) | 30~120 | 350 | 230 | 310 | 300 | 275 | 15 | 20 | 42.2 | 80 | 5 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 | 50 | 40 | 24 | 27.5 | 8 | 35 |
| 1500W (2HP) | 125~180 | 400 | 280 | 390 | 360 | 320 | 19 | 20 | 51.4 | 89 | 5 | 80 | 75 | 50 | 54 | 14 | 50 | 40 | 24 | 27.5 | 8 | 55 |
| 2200W (3HP) | 3~60 | 360 | 230 | 310 | 300 | 275 | 15 | 20 | 42.2 | 80 | 5 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 | 60 | 50 | 28 | 31 | 8 | 35 |
| 2200W (3HP) | 70~120 | 400 | 280 | 390 | 360 | 320 | 19 | 20 | 51.4 | 89 | 5 | 80 | 75 | 50 | 54 | 14 | 60 | 50 | 28 | 31 | 8 | 55 |
| 3700W (5HP) | 3~25 | 360 | 230 | 310 | 300 | 275 | 15 | 20 | 42.2 | 80 | 5 | 65 | 60 | 40 | 43.5 | 10 | 60 | 50 | 28 | 31 | 8 | 35 |
| 3700W (5HP) | 30~80 | 400 | 280 | 390 | 360 | 320 | 19 | 20 | 51.4 | 89 | 5 | 80 | 75 | 50 | 54 | 14 | 60 | 50 | 28 | 31 | 8 | 55 |
| 友情連接: |
| EVERLIN,EVERLIN減速機,EVERLIN臺灣機誠游星式齒輪減速機 東莞市厚街聯(lián)崴機電配件經(jīng)營部版權所有@ Copyright 2011 粵ICP備12010921號 顧客服務中心:0769-85924335-6 傳真號碼:0769-85924337 訪問量: 技術支持:企訊網(wǎng) *本網(wǎng)站相關網(wǎng)頁素材及相關內容來源互聯(lián)網(wǎng),如有侵權請速告知,我們將會在24小時內處理*[后臺管理] 《中華人民共和國電信與信息服務業(yè)務經(jīng)營許可證》編號:粵ICP備12010921號 |