![]() |
![]() |
加入收藏 | 設為首頁 | 聯(lián)系我們 | |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| 聯(lián)崴機電 地 址:廣東省東莞市厚街鎮(zhèn)橋頭村 蓮涌西路31巷1號 電 話:0769-85924335-6 傳 真:0769-85924337 服務專線:13600297590 黃先生 13825780271 阮先生 13825780272 江小姐 網(wǎng)站主頁:www.totan-cn.com 臺灣服務處佑揚機電工程有限公司 地 址:桃園市壽昌街39號 電 話:(886)3-2204515 傳 真:(886)3-2202607 |

|
型號參數(shù)介紹:AMV-345-5-60 AMV:立式加馬達型 45:出力軸45mm 馬力:5HP 3.7kw 減速比: 1:60 |
|
| AMV 立式減速電機尺寸表: |
| 減 速 比 | 馬 力 | 型 號 | A | B | C | F | L | M | P | T | d | D | S | V | W |
| 4~10 | 1/4 | AMV125 | 210 | 190 | 170 | 5 | 165 | 190 | 55 | 10 | 13 | 25 | 45 | 28 | 7 |
| 4~10 | 1/2 | AMV125 | 210 | 190 | 170 | 5 | 165 | 210 | 55 | 10 | 13 | 25 | 45 | 28 | 7 |
| 4~10 | 1 | AMV230 | 250 | 225 | 200 | 5 | 210 | 245 | 65 | 12 | 14 | 30 | 55 | 33 | 7 |
| 4~10 | 2 | AMV230 | 250 | 225 | 200 | 5 | 210 | 300 | 65 | 12 | 14 | 30 | 55 | 33 | 7 |
| 4~10 | 3 | AMV235 | 280 | 255 | 230 | 5 | 235 | 321 | 70 | 13 | 15 | 35 | 60 | 38.5 | 10 |
| 4~10 | 5 | AMV340 | 310 | 280 | 250 | 5 | 250 | 337 | 75 | 15 | 15 | 40 | 65 | 43.5 | 10 |
| 4~10 | 7.5 | AMV345 | 350 | 320 | 290 | 5 | 285 | 356 | 80 | 15 | 15 | 45 | 70 | 48.5 | 12 |
| 4~10 | 10 | AMV450 | 400 | 370 | 340 | 5 | 320 | 380 | 90 | 17 | 18 | 50 | 80 | 53.5 | 12 |
| 4~10 | 15 | AMV460 | 450 | 410 | 380 | 5 | 330 | 494 | 95 | 18 | 18 | 60 | 85 | 63.5 | 15 |
| 4~10 | 20 | AMV570 | 510 | 460 | 420 | 5 | 400 | 538 | 110 | 20 | 21 | 70 | 100 | 74.5 | 18 |
| 11~30 | 1/4 | AMV125 | 210 | 190 | 170 | 5 | 165 | 190 | 55 | 10 | 13 | 25 | 45 | 28 | 7 |
| 11~30 | 1/2 | AMV125 | 210 | 190 | 170 | 5 | 165 | 210 | 55 | 10 | 13 | 25 | 45 | 28 | 7 |
| 11~30 | 1 | AMV230 | 250 | 225 | 200 | 5 | 210 | 245 | 65 | 12 | 14 | 30 | 55 | 33 | 7 |
| 11~30 | 2 | AMV235 | 280 | 255 | 230 | 5 | 235 | 300 | 70 | 13 | 15 | 35 | 60 | 38.5 | 10 |
| 11~30 | 3 | AMV340 | 310 | 280 | 250 | 5 | 250 | 321 | 75 | 15 | 15 | 40 | 65 | 43.5 | 10 |
| 11~30 | 5 | AMV345 | 350 | 320 | 290 | 5 | 285 | 337 | 80 | 15 | 15 | 45 | 70 | 48.5 | 12 |
| 11~30 | 7.5 | AMV450 | 400 | 370 | 340 | 5 | 320 | 356 | 90 | 17 | 18 | 50 | 80 | 53.5 | 12 |
| 11~30 | 10 | AMV460 | 450 | 410 | 380 | 5 | 330 | 3810 | 95 | 18 | 18 | 60 | 85 | 63.5 | 15 |
| 11~30 | 15 | AMV570 | 510 | 460 | 420 | 5 | 400 | 494 | 110 | 20 | 21 | 70 | 100 | 74.5 | 18 |
| 31~60 | 1/4 | AMV125 | 210 | 190 | 170 | 5 | 185 | 190 | 55 | 10 | 13 | 25 | 45 | 28 | 7 |
| 31~60 | 1/2 | AMV125 | 210 | 190 | 170 | 5 | 185 | 210 | 55 | 10 | 13 | 25 | 45 | 28 | 7 |
| 31~60 | 1 | AMV230 | 250 | 225 | 200 | 5 | 235 | 245 | 65 | 12 | 14 | 30 | 55 | 33 | 7 |
| 31~60 | 2 | AMV235 | 280 | 255 | 230 | 5 | 265 | 300 | 70 | 13 | 15 | 35 | 60 | 38.5 | 10 |
| 31~60 | 3 | AMV340 | 310 | 280 | 250 | 5 | 285 | 321 | 75 | 15 | 15 | 40 | 65 | 43.5 | 10 |
| 31~60 | 5 | AMV345 | 350 | 320 | 290 | 5 | 325 | 337 | 80 | 15 | 15 | 45 | 70 | 48.5 | 12 |
| 31~60 | 7.5 | AMV450 | 400 | 370 | 340 | 5 | 360 | 356 | 90 | 17 | 18 | 50 | 80 | 53.5 | 12 |
| 31~60 | 10 | AMV460 | 450 | 410 | 380 | 5 | 370 | 380 | 95 | 18 | 18 | 60 | 85 | 63.5 | 15 |
| 31~60 | 15 | AMV570 | 510 | 460 | 420 | 5 | 450 | 494 | 110 | 20 | 21 | 70 | 100 | 74.5 | 18 |
| 61~100 | 1/4 | AMV125 | 210 | 190 | 170 | 5 | 185 | 190 | 55 | 10 | 13 | 25 | 45 | 28 | 7 |
| 61~100 | 1/2 | AMV230 | 250 | 225 | 200 | 5 | 235 | 210 | 65 | 12 | 14 | 30 | 55 | 33 | 7 |
| 61~100 | 1 | AMV235 | 280 | 255 | 230 | 5 | 265 | 245 | 70 | 13 | 15 | 35 | 60 | 38.5 | 10 |
| 61~100 | 2 | AMV340 | 310 | 280 | 250 | 5 | 285 | 300 | 75 | 15 | 15 | 40 | 65 | 43.5 | 10 |
| 61~100 | 3 | AMV345 | 350 | 320 | 290 | 5 | 325 | 321 | 80 | 15 | 15 | 45 | 70 | 48.5 | 12 |
| 61~100 | 5 | AMV450 | 400 | 370 | 340 | 5 | 360 | 337 | 90 | 17 | 18 | 50 | 80 | 53.5 | 12 |
| 61~100 | 7.5 | AMV460 | 450 | 410 | 380 | 5 | 370 | 356 | 95 | 18 | 18 | 60 | 85 | 63.5 | 15 |
| 61~100 | 10 | AMV570 | 510 | 460 | 420 | 5 | 450 | 380 | 110 | 20 | 21 | 70 | 100 | 74.5 | 18 |
| 101~180 | 1/4 | AMV230 | 250 | 225 | 200 | 5 | 235 | 190 | 65 | 12 | 14 | 30 | 55 | 33 | 7 |
| 101~180 | 1/2 | AMV235 | 280 | 255 | 230 | 5 | 265 | 210 | 70 | 13 | 15 | 35 | 60 | 38.5 | 10 |
| 101~180 | 1 | AMV340 | 310 | 280 | 250 | 5 | 285 | 245 | 75 | 15 | 15 | 40 | 65 | 43.5 | 10 |
| 101~180 | 2 | AMV345 | 350 | 320 | 290 | 5 | 325 | 300 | 80 | 15 | 15 | 45 | 70 | 48.5 | 12 |
| 101~180 | 3 | AMV450 | 400 | 370 | 340 | 5 | 360 | 321 | 90 | 17 | 18 | 50 | 80 | 53.5 | 12 |
| 101~180 | 5 | AMV460 | 450 | 410 | 380 | 5 | 370 | 337 | 95 | 18 | 18 | 60 | 85 | 63.5 | 15 |
| 101~180 | 7.5 | AMV570 | 510 | 460 | 420 | 5 | 450 | 356 | 110 | 20 | 21 | 70 | 100 | 74.5 | 18 |
| 友情連接: |
| EVERLIN,EVERLIN減速機,EVERLIN臺灣機誠游星式齒輪減速機 東莞市厚街聯(lián)崴機電配件經(jīng)營部版權所有@ Copyright 2011 粵ICP備12010921號 顧客服務中心:0769-85924335-6 傳真號碼:0769-85924337 訪問量: 技術支持:企訊網(wǎng) *本網(wǎng)站相關網(wǎng)頁素材及相關內容來源互聯(lián)網(wǎng),如有侵權請速告知,我們將會在24小時內處理*[后臺管理] 《中華人民共和國電信與信息服務業(yè)務經(jīng)營許可證》編號:粵ICP備12010921號 |