![]() |
![]() |
加入收藏 | 設(shè)為首頁(yè) | 聯(lián)系我們 | |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| 聯(lián)崴機(jī)電 地 址:廣東省東莞市厚街鎮(zhèn)橋頭村 蓮涌西路31巷1號(hào) 電 話:0769-85924335-6 傳 真:0769-85924337 服務(wù)專線:13600297590 黃先生 13825780271 阮先生 13825780272 江小姐 網(wǎng)站主頁(yè):www.totan-cn.com 臺(tái)灣服務(wù)處佑揚(yáng)機(jī)電工程有限公司 地 址:桃園市壽昌街39號(hào) 電 話:(886)3-2204515 傳 真:(886)3-2202607 |
| 國(guó)名(地區(qū)) Area or country |
周率 Frequency |
電壓 | ||
| 中文名稱 Chinese | 英文名稱 English |
單相 Single-Phase |
三相 Three-Phase |
|
| 阿富汗 | AFGHANISTAN | 50 | 220 | 220/380 |
| 阿爾及利亞 | ALGERIA | 50 | 127/220 | 220/380 |
| 安哥垃 | ANGOLA | 50 | 220 | 220/380 |
| 安地瓜 | ANTIGUA | 50 | 230 | 230/400 |
| 阿根廷 | ARGENTINA | 50 | 220 | 220/380 |
| 澳洲 | AUSTRALIA | 50 | 240 | 240/415 |
| 奧地利 | AUSTRIA | 50 | 220 | 220/380 |
| 亞述爾 | AZORES | 50 | 220 | 220/380 |
| 巴哈馬 | BAHAMAS | 60 | 120 | 120/208 |
| 巴林 | BAHRAIN | 60 | - | - |
| 孟加拉國(guó) | BANGLADESH | 50 | 230 | 230/400 |
| 巴貝多 | BARBADOS | 50 | 110/200 | 120/208 |
| 比利時(shí) | BELGIUM | 50 | 127/220 | 220/380 |
| 百慕達(dá) | BERMUDA | 50 | 115/230 | 230 |
| 玻利維亞 | BOLIVIA | 50 | 115/230 | 220/380 |
| 波禮那 | BOTSWANA | 50 | 220 | 220/380 |
| 巴西 | BRAZIL | 50/60 | 110/220/127 | 220/380 |
| 保加利亞 | BULGARIA | 50 | 220 | 220/380 |
| 緬甸 | BURMA | 50 | 230 | 220/440 |
| 蒲隆地 | BURUNDI | 50 | 220 | 220/380 |
| 柬埔寨 | CAMBODIA | 50 | 120 | 220/380 |
| 喀麥隆 | CAMEROON | 50 | 127/220 | 220/380 |
| 加拿大 | CANADA | 60 | 110/120 | 220/240 |
| 康那利群島 | CANARY ISLAND | 50 | 127/220 | 220/380 |
| 中非共和國(guó) | CENTRAL AFRICAN REP | 50 | 220 | 220/380 |
| 錫蘭 | CEYLON | 50 | 230 | 230/400 |
| 查德 | CHAD | 50 | 220 | 220/380 |
| 海峽群島 | CHANNEL ISLAND | 60 | 240 | 240/415 |
| 智利 | CHILE | 60 | 220 | 220/380 |
| 大陵 | CHINA PEOPLE'S REP | 60 | 220 | 220/380 |
| 哥倫比亞 | COLOMBIA | 60 | 110/220 | 220 |
| 剛果 | CONGO | 50 | 220 | 220/380 |
| 哥斯達(dá)黎加 | COSTA RICA | 50 | 120/240 | 240 |
| 古巴 | CUBA | 60 | 115/120 | - |
| 塞浦路斯 | CYPRUS | 50 | 240 | 240/415 |
| 捷克 | CZECHOS LOVAKIN | 50 | 120/220 | 220/380 |
| 達(dá)荷美 | DAHOMEY | 50 | 220 | 220/380 |
| 丹麥 | DENMARK | 50 | 220 | 220/380 |
| 多米尼加 | DOMINICAN | 60 | 110/220 | 220 |
| 杜貝 | DUBOT | 50 | 220 | - |
| 厄瓜多爾 | ECUADOR | 60 | 120/127 | 208/220 |
| 埃及 | EGYPT | 50 | 220 | 220/380 |
| 薩爾瓦多 | EL SALVADOR | 60 | 115 | 230 |
| 赤道幾內(nèi)亞 | EQUATORIAL GUINEA | 50 | 220 | - |
| 衣索匹亞 | ETHIOPIA | 50 | 220 | 220/380 |
| 法羅群島 | FAEROE ISLAND | 50 | 220 | 220/380 |
| 斐濟(jì) | FIJI | 50 | 240 | 240/415 |
| 芬蘭 | FINLAND | 50 | 220 | 220/380 |
| 法國(guó) | FRANCE | 50 | 115/220/127 | 220/380 |
| 蓋亞那 | FRENCH GUIANA | 50 | 220 | 220/380 |
| 加彭 | GABON | 50 | 220 | 220/380 |
| 甘比亞 | GAMBIA | 50 | 230 | 230/400 |
| 德國(guó) | GERMANY | 50 | 110/220 | 220/380 |
| 迦納 | GHANA | 50 | 220 | 220/400 |
| 直布羅陀 | GIBRALTAR | 50 | 240 | 240/415 |
| 大不列顛 | GREAT BRITAIN | 50 | - | - |
| 希臘 | GREECE | 50 | 220 | 220/380 |
| 格陵蘭 | GREENLAND | 50 | 220 | 220/380 |
| 關(guān)島 | GUAM | 60 | 110 | - |
| 石榴島 | GRENADA | 50 | 220 | 220/400 |
| 危地馬拉 | GUATEMALA | 60 | 120/127/220 | 220/240 |
| 幾內(nèi)亞 | GUINEA | 50 | 220 | 220/380 |
| 蓋亞那 | GUYANA | 50 | 110/220 | 220 |
| 海地 | HAITI | 60 | 110/220 | 220 |
| 夏威夷 | HAWAII | 60 | 120 | - |
| 宏都拉斯 | HONDURAS | 60 | 110/220 | 220 |
| 香港 | HONG KONG | 50 | 110/200/230 | 200/246 |
| 匈牙利 | HUNGARY | 50 | 220 | 220/380 |
| 冰島 | ICE LAND | 50 | 220 | 220/380 |
| 印度 | INDIA | 50 | 230 |
220/380 230/400 |
| 印度尼西亞 | INDONESIA | 50 | 127/200 | 220/380 |
| 伊朗 | IRAN | 50 | 110/220 | 220/380 |
| 伊拉克 | IRAQ | 50 | 220 | 220/380 |
| 愛(ài)爾蘭 | IRE LAND | 50 | 220 | 220/380 |
| 曼島 | LALE OF MAN | 50 | 240 | 240/415 |
| 以色列 | ISRAEL | 50 | 230 | 230/400 |
| 意大利 | ITALY | 50 | 127/220 | 220/380 |
| 科特迪瓦 | IVORY COAST | 50 | 220 | 220/380 |
| 牙買加 | JAMAICA | 50 | 100/220 | 220 |
| 日本 | JAPAN | 50/60 | 110/200 | 200 |
| 約旦 | JORDAN | 50 | 220 | 220/380 |
| 肯亞 | KENYA | 50 | 240 | 240/415 |
| 韓國(guó) | KOREA | 60 | 100/200 | 200 |
| 科威特 | KUWAIT | 50 | 220 | 220/380 |
| 黎巴嫩 | LEBANON | 50 | 110/190 | 220/380 |
| 賴索托 | LESOTHO | 50 | 220 | 220/380 |
| 賴比瑞亞 | LIBERIA | 60 | 120/240 | 208/240 |
| 利比亞 | LIBYA | 50 | 127/220 | 220/230/400 |
| 盧森堡 | LUXEMBOURG | 50 | 120/208 | 220/380 |
| 寮國(guó) | LAOS | 50 | - | 220/380 |
| 澳門 | MACAO | 50 |
110/220 100/220 |
220/380 |
| 馬得拉群島 | MADEIRA | 50 | 220 | 220/380 |
| 馬約卡島 | MADEIRA | 50 | 127/220 | 220/380 |
| 馬拉加西 | MAJOKCA ISLAND | 50 | 127/220 | 220/380 |
| 馬拉威 | MALAWI | 50 | 230 | 230/400 |
| 馬來(lái)西亞 | MALAYSIA | 50 | 115/240 | 240/415 |
| 馬利 | MALI REP | 50 | 220 | 220/380 |
| 馬耳他 | MALTA | 50 | 240 | 240/415 |
| 馬丁尼克島 | MARTINIQUE | 50 | 220 | 220/380 |
| 毛里塔尼亞 | MAURITANIA | 50 | 220 | 220 |
| 模里西斯 | MAURITIUS | 50 | 230 | 230/400 |
| 墨西哥 | MEXICO | 60 |
110/220 120/127 |
208/220 |
| 摩納哥 | MONACO | 50 | 127/220 | 220/380 |
| 蒙特色納島 | MONTSERRAT | 60 | 230 | 220/400 |
| 摩洛哥 | MOROCCO | 50 | 115/200/220 | 220/380 |
| 莫桑比克 | MOZAMBIQUE | 50 | 220 | 220/380 |
| 尼泊爾 | NEPAL | 50 | 230 | 230/440 |
| 荷蘭 | NETHERLANDS | 50 | 110/220 | 220/380 |
| 新蘇格蘭 | NEW CALEDONIA | 50 | 220 | 220/380 |
| 紐西蘭 | NEW ZEALAND | 50 | 230 | 230/400 |
| 尼加拉瓜 | NICARAGUA | 60 | 120/240 | 240 |
| 尼日 | NIGER | 50 | 220 | 220/380 |
| 奈及利亞 | NIGERIA | 50 | 230 | 230/400 |
| 挪威 | NORWAY | 50 | 230 | 230 |
| 琉球 | OKINAWA | 60 |
120/240 100/200 |
240軍用 200民用 |
| 阿曼 | OMAN | 50 | 220 | 220/440 |
| 巴基斯坦 | PAKISTAN | 50 | 230 |
230/400 220/380 |
| 巴拿馬 | PANAMA | 60 | 110/220/120 | 220/240 |
| 巴拉圭 | PARAGUAY | 50 | 220 | 220 |
| 秘魯 | PERU | 60 | 110/220 | 220 |
| 菲律賓 | PHILIPPINES | 60 | 110/220 | 200 |
| 波蘭 | POLAND | 50 | 220 | 220/380 |
| 葡萄牙 | PORTUGAL | 50 | 110/190/220 | 220/380 |
| 波多黎各 | PUERTO RICO | 60 | 120/240 | 240 |
| 科托 | QATAR | 50 | 240 | 240/415 |
| 羅得西亞 | RHODESIA | 50 | 200/230 |
220/380 230/400 |
| 羅馬尼亞 | ROMANIA | 50 | 220 | 220/380 |
| 盧安達(dá) | RWANDA | 50 | 220 | 220/380 |
| 沙特阿拉伯 | SAUDI ARABIA | 50/60 | 127/220 |
220/380 230/400 |
| 蘇格蘭 | SCOTLAND | 50 | 240 | 240/415 |
| 塞內(nèi)加爾 | SENEGAL | 50 | 120/220 | 220 |
| 獅子山 | SIERRA LEONE | 50 | 220 | 220/440 |
| 新加坡 | SINGAPORE | 50 | 115/230 | 230/400 |
| 索馬利亞 | SOMALIA | 50 | 110/220 | 220/380 |
| 南非共和國(guó) | SOUTH AFRICA | 50 | 220/230 |
220/380 230/400 |
| 西班牙 | SPAIN | 50 | 127/220 | 220/380 |
| 斯里蘭卡 | SRI LANKA | 50 | 230 | 230/400 |
| 蘇丹 | SUDAN | 50 | 240 | 240/415 |
| 蘇利南 | SURINAM | 60 |
110/220 115/230/127 |
220/230 |
| 史瓦濟(jì)蘭 | SWAZILAND | 50 | 230 | 230/400 |
| 瑞典 | SWEDEN | 50 | 120/127/220 | 220/380 |
| 瑞士 | SWITZERLAND | 50 | 220 | 220/380 |
| 敘利亞 | SYRIA | 50 | 115/200 | 220/380 |
| 大溪地 | TAHITI | 60 | 127/220 | 220 |
| 中華民國(guó) | R.O.C. TAIWAN | 60 | 110/220 | 220 |
| 坦桑尼亞 | TANZANIA | 50 | 230 | 230/400 |
| 泰國(guó) | THAILAND | 50 | 110/220 | 220/380 |
| 多哥共和國(guó) | TOGO REP.OF | 50 | 127/220 | 220/380 |
| 東加 | TONGA | 50 | 240 | 240/415 |
| 千里達(dá) | TRINIDAD | 60 | 115/230 | 230/400 |
| 他巴哥 | TOBAGO | 60 | 115/230 | 230/400 |
| 突尼西亞 | TUNISIA | 50 | 127/220 | 220/380 |
| 土耳其 | TURKEY | 50 | 127/230/220 | 220/380 |
| 烏干達(dá) | UGANDA | 50 | 240 | 240/415 |
| 美國(guó) | U.S.A. | 60 | 120/240 | 240/480 |
| 蘇聯(lián) | USSR | 50 | 127/220 | 220 |
| 英國(guó) | UNITED KINGDOM | 50 | 240 | 240/415 |
| 上伏塔 | UPPER VOLTA | 50 | 220 | 220/380 |
| 烏拉圭 | URUGUAY | 50 | 220 | 220 |
| 委內(nèi)瑞拉 | VENEZUELA | 60 | 120/240 | 240 |
| 越南 | VIET-NAM | 50 | 127/220 | 220/380 |
| 委爾京群島 | VIRGIN ISLAND | 50 | 120/240 | 240 |
| 西薩摩亞 | WESTERN SAMOA | 50 | 230 | 230/400 |
| 也門亞丁 | YEMEN (ADEN) | 50 | 230 | 230/400 |
| 也門阿拉伯 | YEMEN (ARAB) | 50 | 220 | 220 |
| 南斯拉夫 | YUGOSLAVIA | 50 | 220 | 220/380 |
| 扎伊爾共和國(guó) | ZAIRE REP | 50 | 220 | 220/380 |
| 贊比亞 | ZAMBIA | 50 | 220 | 220/380 |
| 友情連接: |
| EVERLIN,EVERLIN減速機(jī),EVERLIN臺(tái)灣機(jī)誠(chéng)游星式齒輪減速機(jī) 東莞市厚街聯(lián)崴機(jī)電配件經(jīng)營(yíng)部版權(quán)所有@ Copyright 2011 粵ICP備12010921號(hào) 顧客服務(wù)中心:0769-85924335-6 傳真號(hào)碼:0769-85924337 訪問(wèn)量: 技術(shù)支持:企訊網(wǎng) *本網(wǎng)站相關(guān)網(wǎng)頁(yè)素材及相關(guān)內(nèi)容來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)速告知,我們將會(huì)在24小時(shí)內(nèi)處理*[后臺(tái)管理] 《中華人民共和國(guó)電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證》編號(hào):粵ICP備12010921號(hào) |